行政區(qū)劃代碼 | 黔江區(qū) | ||||||||||
單位名稱 | 重慶市黔江區(qū)圖書(shū)館 | ||||||||||
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 12500114452991618W | 郵政編碼 | 409001 | ||||||||
電話號(hào)碼 | 023-79222438 | 行業(yè)代碼 | 8831 | ||||||||
詳細(xì)地址 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道學(xué)府一路1號(hào) | ||||||||||
單位負(fù)責(zé)人 | 郭彥 | 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人 | |||||||||
報(bào)送日期 | 登記注冊(cè)類型 | 國(guó)有企業(yè) | |||||||||
部門判別 | 文化和旅游部門 | 評(píng)估定級(jí)情況 | 一級(jí)館 | ||||||||
是否兒童圖書(shū)館 | 否 | 活動(dòng)狀態(tài) | 正常活動(dòng) | ||||||||
填表人 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) | 項(xiàng) 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
一、從業(yè)人員 | 11 | 人 | 18 | 十二、本單位接受培訓(xùn)人次 | 49 | 人次 | 32 | ||||
其中:專業(yè)技術(shù)人才 | 12 | 人 | 15 | 十三、計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù) | 50 | 臺(tái) | 100 | ||||
其中:正高級(jí)職稱 | 13 | 人 | 1 | 其中:供讀者使用的終端數(shù) | 51 | 臺(tái) | 80 | ||||
副高級(jí)職稱 | 14 | 人 | 1 | 十四、本年收入合計(jì) | 52 | 千元 | 6,438 | ||||
中級(jí)職稱 | 15 | 人 | 7 | 財(cái)政撥款收入 | 53 | 千元 | 6,438 | ||||
二、藏量 | 16 | 冊(cè)、件、套 | 510,158 | 其中:免費(fèi)開(kāi)放資金 | 54 | 千元 | 1,278 | ||||
1、圖書(shū) | 17 | 冊(cè) | 504,268 | 其中:中央資金 | 55 | 千元 | 1,118 | ||||
其中:盲文圖書(shū) | 18 | 冊(cè) | 2,000 | 其中:基建撥款 | 56 | 千元 | 0 | ||||
2、古籍 | 19 | 冊(cè) | 4,031 | 其中:購(gòu)書(shū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 57 | 千元 | 696 | ||||
其中:善本 | 20 | 冊(cè) | 141 | 十五、本年支出合計(jì) | 58 | 千元 | 4,321 | ||||
3、報(bào)刊 | 21 | 冊(cè)、件 | 59,221 | 其中:基本支出 | 59 | 千元 | 3,030 | ||||
4、視聽(tīng)文獻(xiàn) | 22 | 件、套 | 188 | 項(xiàng)目支出 | 60 | 千元 | 1,291 | ||||
5、縮微制品 | 23 | 件、套 | 0 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 61 | 千元 | 0 | ||||
6、其他 | 24 | 冊(cè) | 984 | 在支出合計(jì)中:工資福利支出 | 62 | 千元 | 2,368 | ||||
在藏量中:開(kāi)架書(shū)刊 | 25 | 冊(cè) | 309,129 | 其中:新增藏量購(gòu)置費(fèi) | 63 | 千元 | 696 | ||||
少兒文獻(xiàn) | 26 | 冊(cè) | 45,918 | 新增數(shù)字資源購(gòu)置費(fèi) | 64 | 千元 | 52 | ||||
三、數(shù)字資源總量 | 27 | TB | 28 | 十六、資產(chǎn)總計(jì) | 65 | 千元 | 4,494 | ||||
其中:音視頻資源總量 | 28 | 千小時(shí) | 4,302,235.00 | 其中:固定資產(chǎn)凈值 | 66 | 千元 | 4,210 | ||||
電子圖書(shū)總量 | 29 | 冊(cè) | 11,754 | 十七、實(shí)際使用房屋建筑面積 | 67 | 平方米 | 17,000 | ||||
四、本年新增藏量 | 30 | 冊(cè)、件 | 185,231 | 其中:書(shū)庫(kù)面積 | 68 | 平方米 | 279 | ||||
本年新增電子圖書(shū) | 31 | 冊(cè) | 697 | 閱覽室面積 | 69 | 平方米 | 2,664 | ||||
當(dāng)年購(gòu)買的報(bào)刊種類 | 32 | 種 | 129 | 其中:書(shū)刊閱覽室面積 | 70 | 平方米 | 2,328 | ||||
五、實(shí)際持證活躍讀者數(shù) | 33 | 個(gè) | 62,190 | 電子閱覽室面積 | 71 | 平方米 | 336 | ||||
六、總流通人次 | 34 | 人次 | 640,159 | 實(shí)際擁有產(chǎn)權(quán)面積 | 72 | 平方米 | 17,000 | ||||
其中:書(shū)刊文獻(xiàn)外借人次 | 35 | 人次 | 115,115 | 十八、閱覽室坐席數(shù) | 73 | 個(gè) | 409 | ||||
七、書(shū)刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次 | 36 | 冊(cè)次 | 200,281 | 其中:少兒閱覽室坐席數(shù) | 74 | 個(gè) | 60 | ||||
八、為讀者舉辦各種活動(dòng) | 37 | — | —— | 盲人閱覽室坐席數(shù) | 75 | 個(gè) | 42 | ||||
其中:組織各類講座次數(shù) | 37 | 次 | 28 | 十九、志愿者服務(wù)隊(duì)伍數(shù) | 76 | 個(gè) | 1 | ||||
參加人次 | 38 | 人次 | 3,462 | 志愿者服務(wù)隊(duì)伍人數(shù) | 77 | 人 | 25 | ||||
舉辦展覽 | 39 | 次 | 50 | 二十、圖書(shū)館延伸服務(wù)情況 | 78 | — | —— | ||||
參觀人次 | 40 | 人次 | 35,972 | 1、流動(dòng)圖書(shū)車數(shù) | 78 | 輛 | 2 | ||||
舉辦培訓(xùn)班 | 41 | 個(gè) | 5 | 流動(dòng)服務(wù)借閱人次 | 79 | 人次 | 4,243 | ||||
培訓(xùn)人次 | 42 | 人次 | 450 | 流動(dòng)服務(wù)借閱冊(cè)次 | 80 | 冊(cè)次 | 8,321 | ||||
九、咨詢服務(wù)量 | 43 | 件 | 11,685 | 2、分館數(shù)量 | 81 | 個(gè) | 35 | ||||
十、舉辦線上活動(dòng)次數(shù) | 44 | 次 | 53 | 分館流通人次 | 82 | 人次 | 150,088 | ||||
開(kāi)設(shè)新媒體服務(wù)賬號(hào)數(shù)量 | 45 | 個(gè) | 1 | 分館書(shū)刊文獻(xiàn)外借人次 | 83 | 人次 | 77,352 | ||||
新媒體賬號(hào)點(diǎn)擊量 | 46 | 次 | 38,674 | 分館書(shū)刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次 | 84 | 冊(cè)次 | 130,658 | ||||
圖書(shū)館網(wǎng)站訪問(wèn)量 | 47 | 人次 | 165 | 分館組織各類活動(dòng)次數(shù) | 85 | 次 | 480 | ||||
十一、開(kāi)展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 48 | 人次 | 194 | 分館組織各類活動(dòng)參加人次 | 86 | 人次 | 25,000 |
地址:重慶市黔江區(qū)舟白街道職教基地(正舟大橋旁)
電話:023-79222438/79850325 郵編:409000
郵箱:cqqjtsg@126.com 微信公眾號(hào):qj79222438
讀者卡辦理:79850319 圖書(shū)借還:79850339
黔江移動(dòng)圖書(shū)館